納入実績一覧
|
|
|
チップコンベア関連納入実績
| 【2025年】 |
| 納入年月日 | 名称 | 全長・台数 | 納入先(敬称略) | 設計 | 製作 | 据付 | |||||||
| 2025.1 | ユニバーサルジョイント・ガイドレール | (株)A 山形 |
|
| |||||||||
| 2025.1 | ユニバーサルジョイント | 2台 | (株)A 山形 |
|
| ||||||||
| 2025.2 | タワーコンベアスクレーパー CC2ライン | 20台 | (株)K 筑波工場 |
|
| ||||||||
| 2025.2 | カルコダフェーズ2CBラインチップムーバー | 20m×4 15m×2 | MSカルコダ工場 |
|
|
| |||||||
| 2025.2 | カルコダフェーズ2CHラインチップムーバー | 28m×4 20m×2 12m×2 | MSカルコダ工場 |
|
|
| |||||||
| 2025.3 | スクリュー | 0.16m×3 | (株)A 山形 |
|
| ||||||||
| 2025.3 | タイマー回路追加 | I製鉄 |
|
| |||||||||
| 2025.3 | タワーコンベアスクレーパー ジョイントリンク・レール | (株)A 栃木 |
|
| |||||||||
| 2025.3 | チップムーバードレンパルプ排水タンク取り付け | (株)A 安城工場 |
|
| |||||||||
| 2025.3 | モーターシャフト | (株)H |
|
| |||||||||
| 2025.4 | チップムーバー | 10m×2 | M(株) |
|
| ||||||||
| 2025.5 | シャフト・吊りブラケット | 2台 | (株)K 筑波工場 |
|
| ||||||||
| 2025.5 | CYH3後半ライン吊り式変更工事 | 20m | (株)K 筑波工場 |
|
|
| |||||||
| 2025.5 | CH12ラインチップムーバー | 20m | (株)S大須賀工場 |
|
| ||||||||
| 2025.7 | カルコダフェーズ2CBラインチップムーバー予備品 | MSカルコダ工場 |
|
|
| ||||||||
| 2025.8 | 第3工場FZ6Tラダー加工ラインチップムーバー | 30m | (株)A 栃木 |
|
|
| |||||||
| 2025.9 | 右コーナートイ強化タイプ ハウジングストレート強化タイプ | 0.3m | (株)A 浜北工場 |
|
| ||||||||
| 2025.9 | チップムーバー延長 | 9m | (株)E 都田工場 |
|
|
| |||||||
| 2025.10 | スクリュー | 1.5m×4 | (株)K |
|
| ||||||||
| 2025.10 | MV11-C01P | 1.5m | (株)Nトレーディング |
|
| ||||||||
| 2025.10 | ハウジングストレート強化タイプ | 1.5m | T(株) 二本松工場 |
|
|
| 【2024年】 |
| 納入年月日 | 名称 | 全長 | 納入先(敬称略) | 設計 | 製作 | 据付 | |||||
| 2024.1 | スクリュー | 1.5m | (株)A浜北工場 |
|
| ||||||
| 2024.2 | カルコダCBラインチップムーバー | 20m×4 15m×2 | MSカルコダ工場 |
|
|
| |||||
| 2024.2 | カルコダCHラインチップムーバー | 28m×4 20m×2 12m×2 | MSカルコダ工場 |
|
|
| |||||
| 2024.2 | F21ー250 HSG♯4.5切断回収装置 バラシ工事 | (株)A 吉良工場 |
|
|
| ||||||
| 2024.2 | チップムーバー改造 | (株)A東海 豊橋工場 |
|
|
| ||||||
| 2024.3 | トイ強化タイプアップ・スクリュー ユニバーサルジョイント | 0.16m | (株)A 浜北工場 |
|
| ||||||
| 2024.3 | スクリュー | 0.3m | (株)A 浜北工場 |
|
| ||||||
| 2024.3 | 集中コンベア2ライン | 14m×2 | T(株) 二本松工場 |
|
|
| |||||
| 2024.3 | トイアップ | (株)S 相良工場 |
|
| |||||||
| 2024.3 | ハウジングクーラント回収 | (株)S 相良工場 |
|
| |||||||
| 2024.3 | スクリュー | 1.5m | (株)A 浜北工場 |
|
| ||||||
| 2024.5 | 加工第三工場チップムーバー改造 | 13m | (株)A 栃木 |
|
|
| |||||
| 2024.6 | 新HEVケースNo1ラインチップムーバー 5月工事分 | 230m | (株)S 北本工場 |
|
|
| |||||
| 2024.6 | 4N16ーCBラインチップムーバー改造 | (株)A東海 豊橋工場 |
|
|
| ||||||
| 2024.6 | CH32ハウジングコーナー | (株)S 相良工場 |
|
| |||||||
| 2024.6 | チップムーバーシュート | (株)A東海 豊橋工場 |
|
| |||||||
| 2024.6 | スクリュー・ジョイントパイプ | 1.5m | (株)H喜多方工場 |
|
| ||||||
| 2024.7 | ハウジングストレート・CC2ライン | 1.5m | (株)K 筑波工場 |
|
| ||||||
| 2024.7 | 新HEVケースNo1ラインチップムーバー最終形 | 90m | (株)S 北本工場 |
|
|
| |||||
| 2024.7 | カルコダチップムーバー電装関係追加 | MSカルコダ工場 |
|
|
| ||||||
| 2024.8 | チップムーバー2ライン | 5m×2 | (株)A機械工業 |
|
| ||||||
| 2024.9 | 新HEVケースNo1ラインチップムーバー踏み台 | (株)S 北本工場 |
|
| |||||||
| 2024.9 | スクリュー | 1.5m×5 | (株)A 浜北工場 |
|
| ||||||
| 2024.9 | ハウジングアップ強化タイプ | (株)K |
|
| |||||||
| 2024.10 | T447~T448チップムーバー | 10m×2 | M株式会社 |
|
| ||||||
| 2024.10 | FRラダーラインチップムーバー | 40m | (株)A 栃木 |
|
|
| |||||
| 2024.10 | KC2ラインチップムーバー予備品 | 20m | MSマネサール工場 |
|
| ||||||
| 2024.11 | チップムーバー新設 | (株)E 都田工場 |
|
| |||||||
| 2024.11 | ハウジングストレート | 1.5m | (株)S 相良工場 |
|
| ||||||
| 2024.11 | シャフトジョイント・モーターシャフト | (株)A東海 豊橋工場 |
|
| |||||||
| 2024.11 | 171CSBチップムーバーシュート | (株)A東海 豊橋工場 |
|
| |||||||
| 2024.11 | スクリュー | 0.3m | (株)A 浜北工場 |
|
| ||||||
| 2024.11 | ヘッドNo5ラインチップムーバー老朽更新 | (株)S 大東工場 |
|
| |||||||
| 2024.11 | K型カムシャフトミーリング・センタリングM/C タワーコンベア | (株)Tエンジニヤ リング |
|
| |||||||
| 2024.12 | ハウジングストレート | 1.5m×10 | (株)K 筑波工場 |
|
| ||||||
| 2024.12 | タワーコンベアスクレーパー×20 チェーンジョイント | (株)A 山形 |
|
| |||||||
| 2024.12 | CH32スクリュー吊り金具 | 3台 | (株)S 相良工場 |
|
| ||||||
| 2024.12 | ハウジングストレート | 1.5m×2 | (株)K 筑波工場 |
|
| ||||||
| 2024.12 | シャフトジョイント・モーターシャフト | (株)A東海 豊橋工場 |
|
|
| 【2023年】 |
| 納入年月日 | 名称 | 全長 | 納入先(敬称略) | 設計 | 製作 | 据付 | ||||
| 2023.1 | CH23ラインOP101,102老朽更新切断回収装置 | (株)S 相良工場 |
|
|
| |||||
| 2023.1 | チップムーバー移設改造追加 | (株)A 栃木 |
|
|
| |||||
| 2023.1 | FRラダーラインチップムーバー | 51m | (株)A 栃木 |
|
|
| ||||
| 2023.1 | CC2ラインハウジングストレート | 1.5m | (株)K 筑波工場 |
|
| |||||
| 2023.1 | チップムーバー強化タイプ一式 | 0.7m | (株)K |
|
| |||||
| 2023.1 | 既設メクトロン・ファナックラインチップムーバー | 30m | I製鉄所 |
|
|
| ||||
| 2023.2 | チップムーバー改造 | 25m | (株)R 菊川工場 |
|
|
| ||||
| 2023.3 | ハウジングストレート | 0.6m | (株)K 筑波工場 |
|
| |||||
| 2023.3 | スクリュー | 1.5m | (株)A 浜北工場 |
|
| |||||
| 2023.4 | SCH/TCHラインチップムーバー8ライン | 20m×4 15m×2 | MSグルガオン工場 |
|
|
| ||||
| 2023.4 | SCB/TCBラインチップムーバー6ライン | 28m×4 20m×2 12m×2 | MSマネサール工場 |
|
|
| ||||
| 2023.4 | SNAカムプララインチップムーバー | 37m | (株)A栃木 |
|
|
| ||||
| 2023.4 | SCB/TCBラインチップムーバーマグネット 追加対応 | MSマネサール工場 |
|
| ||||||
| 2023.4 | SCH/TCHラインチップムーバーマグネット追加 | MSグルガオン工場 |
|
| ||||||
| 2023.5 | CH34ラインチップムーバー改造 | (株)S 相良工場 |
|
|
| |||||
| 2023.6 | スクリュー強化タイプ | 0.16m | (株)A 浜北工場 |
|
| |||||
| 2023.6 | チップムーバー部品一式 | 1.5m | (株)A 吉良工場 |
|
| |||||
| 2023.6 | CB36ラインチップムーバー不具合対策 | (株)S 相良工場 |
|
|
| |||||
| 2023.6 | CB36ラインチップムーバー | 23m×2 | (株)S 相良工場 |
|
|
| ||||
| 2023.6 | スクリュー | 0.16m×2 | (株)A 浜北工場 |
|
| |||||
| 2023.6 | MOCキャリバー♯4ラインチップムーバー | 24m | (株)S 相良工場 |
|
|
| ||||
| 2023.7 | チップムーバー強化タイプ2ライン | 14m×2 | (株)T二本松工場 |
|
|
| ||||
| 2023.7 | ロアーブロックラインチップムーバー C.Dライン | H金属 |
|
|
| |||||
| 2023.7 | 171CSBチップムーバー | 30m | (株)A東海 豊橋工場 |
|
|
| ||||
| 2023.7 | SCH/TCHラインチップムーバーSV費 | 20m×4 15m×2 | MSグルガオン工場 |
|
| |||||
| 2023.8 | CC2ラインOP136ーOP190チップムーバー 老朽対策更新(吊り方式) | 50m | (株)K 筑波工場 |
|
| |||||
| 2023.8 | チップムーバーセットアップ工場 | (株)H 喜多方工場 |
|
|
| |||||
| 2023.8 | OP40用シュート製作 | (株)H 喜多方工場 |
|
| ||||||
| 2023.9 | トイ強化タイプ | 0.3m×2 | (株)A 浜北工場 |
|
| |||||
| 2023.9 | スクリュー | 0.7m | (株)A 浜北工場 |
|
| |||||
| 2023.9 | SCB/TCBラインチップムーバー消耗部品 | MSマネサール工場 |
|
| ||||||
| 2023.9 | SCH/TCBラインチップムーバー予備部品 | MSグルガオン工場 |
|
| ||||||
| 2023.9 | SCB/TCBラインチップムーバー予備部品 | MSグルガオン工場 |
|
| ||||||
| 2023.9 | SCB/TCBラインチップムーバー予備部品 | MSマネサール工場 |
|
| ||||||
| 2023.9 | L-B13M/G HSG♯3ラインチップムーバー | 6m | (株)A 安城工場 |
|
|
| ||||
| 2023.10 | トイ強化タイプ及びスクリュー | 0.7m | (株)A 浜北工場 |
|
| |||||
| 2023.10 | スクリュー | 0.3m ×2 0.16m×2 | (株)A 浜北工場 |
|
| |||||
| 2023.10 | L-B13M/G HSG♯3ラインチップムーバ 追加 | (株)A 安城工場 |
|
| ||||||
| 2023.12 | ハウジングストレート | 1.5m×2 | (株)K 筑波工場 |
|
| |||||
| 2023.12 | CB35ライン用ハウジングストレート | (株)S 相良工場 |
|
| ||||||
| 2023.12 | CC2ラインチップムーバー老朽更新(吊り方式) | 27m | (株)K 筑波工場 |
|
|
|
| 【2022年】 |
| 納入年月日 | 名称 | 全長 | 納入先(敬称略) | 設計 | 製作 | 据付 | ||||
| 2022.2 | MOC♯1チップムーバー | 33m | Aブレーキ(株) |
|
|
| ||||
| 2022.3 | TR2K3ラインチップムーバー短縮 | (株)A 豊橋工場 |
|
|
| |||||
| 2022.3 | 60Hラインチップムーバー延長 | (株)A 豊橋工場 |
|
|
| |||||
| 2022.3 | MOC♯1チップムーバーパトライト嵩上げ | Aブレーキ(株) |
|
|
| |||||
| 2022.3 | ハウジングストレート | 0.7m | (株)K 筑波工場 |
|
| |||||
| 2022.4 | ストレートユニット強化タイプ | 3.3m 4.2m | (株)K |
|
| |||||
| 2022.4 | BD1ラインチップムーバー | 6m×1 1m×4 | (株)S 大須賀工場 |
|
| |||||
| 2022.4 | スクリュー | 1.5m×5 | (株)K 筑波工場 |
|
| |||||
| 2022.4 | スクリュー | 0.7m | (株)K 筑波工場 |
|
| |||||
| 2022.6 | チップムーバー及びセパレーター | 13m | (株)H |
|
| |||||
| 2022.6 | ミエカケ2ラインチップムーバー改造 | (株)S 浜松工場 |
|
|
| |||||
| 2022.7 | CB20タワーコンベア修理 | (株)S 湖西工場 |
|
|
| |||||
| 2022.7 | ロアケースAラインチップムーバー | 9m | (株)K |
|
| |||||
| 2022.8 | CH3Lチップムーバーバラシ | (株)S 湖西工場 |
|
|
| |||||
| 2022.9 | チップムーバー転用改造 | 6m | (株)A 安城工場 |
|
|
| ||||
| 2022.10 | アクティブロット加工ラインチップムーバー | 30m | I製鉄 |
|
|
| ||||
| 2022.10 | CH2 OP150スクリューコンベア修理 | (株)S |
|
|
| |||||
| 2022.11 | スクリュー | 1.5m | (株)A 浜北工場 |
|
| |||||
| 2022.11 | 水加熱メインボックス用チップムーバー | 20m | (株)K |
|
|
| 【2021年】 |
| 納入年月日 | 名称 | 全長 | 納入先(敬称略) | 設計 | 製作 | 据付 | |||
| 2021.1 | スクリュー | 1.5m×1 0.7m×1 | (株)A |
|
| ||||
| 2021.1 | ストレートユニット スクリュー ジョイントパイプ ホッパー | 1.5m×3 1.1m×2 2個 3個 | (株)K |
|
| ||||
| 2021.1 | タワーコンベアシャフトTG4500 | 1個 | (株)K 筑波工場 |
|
| ||||
| 2021.1 | ハウジングストレート | 1.5m×1 | S社(株)S工場 |
|
| ||||
| 2021.2 | チップコンベア軸 | 2式 | (株)R |
|
| ||||
| 2021.2 | ハウジングストレート | 1.1m×2 | (株)K |
|
| ||||
| 2021.3 | ハウジングストレート ハウジング液回収 クーラント回収装置 | 1.5m×1 0.3m×1 2個 | (株)K |
|
| ||||
| 2021.3 | チップムーバーTG4500 | 22m | H金属技術(株) |
|
| ||||
| 2021.4 | タワーコンベアスクレーパーTG4500 | 23個 | (株)K 筑波工場 |
|
| ||||
| 2021.4 | スクラップ搬送エプロンコンベア | 12m×1 | (株)K製作所 |
|
| ||||
| 2021.6 | ハウジングストレート | 0.6m×1 | (株)K 筑波工場 |
|
| ||||
| 2021.6 | ハウジングコーナー スクリュー | 1個 0.16m×1 | (株)A |
|
| ||||
| 2021.7 | ハウジングストレート | 1.5m×1 | (株)K 筑波工場 |
|
| ||||
| 2021.7 | スクリュー スクリュー ジョイントパイプ | 0.3m×1 0.16m×1 3個 | (株)A |
|
| ||||
| 2021.7 | スクリュー | 0.16m×1 | (株)A |
|
| ||||
| 2021.8 | スクリュー | 0.16m×2 | (株)A |
|
| ||||
| 2021.8 | TG4500チップムーバー改造 | 1式 | S社(株)K工場 |
|
|
| |||
| 2021.9 | TG4500チップムーバー改造スクリュー+タワーコンベア | 9m ×1 | N(株) |
|
|
| |||
| 2021.9 | ストレートユニット ストレートユニット | 1.5m×2 0.3m×1 | (株)K |
|
| ||||
| 2021.9 | ハウジングアップ スクリュー | 1個 0.16m×2 | (株)A |
|
| ||||
| 2021.9 | ハウジングコーナー | 2個 | S社(株)K工場 |
|
| ||||
| 2021.10 | ハウジングストレート | 1.4m×1 | S社(株)S工場 |
|
| ||||
| 2021.10 | TG4500チップムーバー(強化タイプ) | 8m×2 | (株)K |
|
| ||||
| 2021.11 | スクリュー | 0.16m×3 | (株)A |
|
|
| 【2020年】 |
| 納入年月日 | 名称 | 全長 | 納入先(敬称略) | 設計 | 製作 | 据付 | |||
| 2020.1 | チップムーバーTG4500(強化タイプ)老朽更新 | 27m | (株)K 筑波工場 |
|
|
| |||
| 2020.1 | ストレートユニット ストレートユニット ジョイントパイプ | 1.5m×6 0.3m×1 6個 | (株)A |
|
| ||||
| 2020.2 | チップムーバーTG4500 | 30m | (株)R 菊川工場 |
|
|
| |||
| 2020.2 | ハウジングストレート ハウジングアップ | 0.3m×1 1個 | (株)K 筑波工場 |
|
| ||||
| 2020.2 | スクリュー ジョイントパイプ | 1.5m×1 1個 | (株)A |
|
| ||||
| 2020.3 | チップムーバーTG4500 | 7m×1 11m×1 | (株)A 豊橋工場 |
|
|
| |||
| 2020.4 | ストレートユニット ダウンユニット アップユニット | 1.5m×2 1個 1個 | (株)K 岩手 |
|
| ||||
| 2020.5 | スクリュー | 1.5m×6 | J(株) |
|
| ||||
| 2020.5 | スクリュー ジョイントパイプ | 1.5m×1 1個 | (株)A 浜北工場 |
|
| ||||
| 2020.5 | ストレートユニット ジョイントパイプ | 1.5m×5 5個 | (株)K |
|
| ||||
| 2020.5 | スクレーパー | 30式 | S社(株)K工場 |
|
| ||||
| 2020.6 | スクリュー ジョイントパイプ | 1.5m×1 1個 | (株)A 浜北工場 |
|
| ||||
| 2020.7 | スクリュー | 1.5m×1 | (株)A 浜北工場 |
|
| ||||
| 2020.7 | チップコンベア軸 | 1式 | (株)R |
|
| ||||
| 2020.7 | チップムーバーTG4500(強化タイプ) | 16m | (株)S |
|
| ||||
| 2020.8 | スクリュー | 0.16m×1 | (株)A 浜北工場 |
|
| ||||
| 2020.8 | ハウジングストレート | 1.5m×2 | S社(株)S工場 |
|
| ||||
| 2020.9 | ハウジングアップ スクリュー | 1個 0.16m×1 | (株)A 浜北工場 |
|
| ||||
| 2020.10 | チップムーバー延長 | 1式 | (株)A 豊橋工場 |
|
| ||||
| 2020.10 | ハウジングクーラント排出 スクリュー | 1個 0.3m×1 | (株)A 浜北工場 |
|
| ||||
| 2020.11 | スクリュー スクリュー | 0.9m×1 0.88m×1 | (株)S部品製造 |
|
| ||||
| 2020.12 | スクリュー | 0.16m×1 | (株)A 浜北工場 |
|
| ||||
| 2020.12 | ハウジングアップ | 2個 | (株)K |
|
| ||||
| 2020.12 | コンベア排出口 コンベア排出エルボ | 1式 1式 | (株)K 豊田工場 |
|
| ||||
| 2020.12 | チップムーバーTG4500強化タイプ | 20m×2 | (株)K 筑波工場 |
|
|
| 【2019年】 |
| 納入年月日 | 名称 | 全長 | 納入先(敬称略) | 設計 | 製作 | 据付 | |||
| 2019.1 | チップムーバーTG4500 | 21m | (株)S |
|
|
| |||
| 2019.1 | スクリュー | 1.5m×2 | (株)K 筑波工場 |
|
| ||||
| 2019.1 | チップムーバー復旧工事 | 58m | A(株) 吉良工場 |
|
|
| |||
| 2019.1 | Sラインチップムーバーコイルタイプ | 10m | (株)K |
|
| ||||
| 2019.1 | Hラインチップムーバー 強化タイプ | 10m | (株)K |
|
| ||||
| 2019.2 | ハウジングストレート | 1.5m×1 1.2m×1 0.8m×2 0.5m×1 | (株)K 筑波工場 |
|
| ||||
| 2019.3 | BCラインチップムーバーTG4500強化タイプ | 10m×2 | (株)K |
|
| ||||
| 2019.3 | チップムーバーTG4500 | 14m | (株)A |
|
|
| |||
| 2019.4 | スクリュー | 1.5m×10 0.9m×1 0.7m×1 | (株)K 筑波工場 |
|
| ||||
| 2019.4 | ハウジングアップ | 1個 | (株)A |
|
| ||||
| 2019.4 | チップムーバーTG4500(強化タイプ) | 9m | (株)K |
|
| ||||
| 2019.4 | チップムーバー予備品 | 1式 | (株)S |
|
| ||||
| 2019.5 | チップムーバーシュート追加工事 | 1式 | (株)K 筑波工場 |
|
|
| |||
| 2019.5 | チップムーバーTG4500 | 6m | (株)S |
|
|
| |||
| 2019.6 | チップムーバーTG4500コイル式 | 9m | (株)K |
|
| ||||
| 2019.6 | チップムーバーTG4500強化タイプ | 9m | (株)K |
|
| ||||
| 2019.6 | ハウジングストレート | 1.5m×3 | (株)J 八木工場 |
|
| ||||
| 2019.6 | チップムーバーTG4500 | 15m | (株)A 豊橋工場 |
|
|
| |||
| 2019.7 | スクリュー ハウジングストレート ハウジングストレート | 1.2m×2 1.1m×1 1.2m×1 | (株)K |
|
| ||||
| 2019.7 | チップムーバーTG4500 | 30m | A(株) 城山工場 |
|
|
| |||
| 2019.7 | CBラインチップムーバーTG4500 | 112m | S社 |
|
|
| |||
| 2019.7 | CHラインチップムーバーTG4500 | 162m | S社 |
|
|
| |||
| 2019.8 | スクリューコンベア | 1式 | (有)I製作所 |
|
|
| |||
| 2019.8 | チップムーバースクリュー交換工事 | 50m | (株)K 筑波工場 |
|
|
| |||
| 2019.8 | チップムーバーTG4500 | 30m | (株)A 豊橋工場 |
|
|
| |||
| 2019.9 | スクリュー ハウジングストレート | 0.6m×1 1.5m×2 | (株)K 筑波工場 |
|
| ||||
| 2019.9 | チップムーバーTG4500 | 14m | (株)A 豊橋工場 |
|
|
| |||
| 2019.9 | チップムーバーTG4500(強化タイプ) | 10m | (株)K |
|
| ||||
| 2019.9 | チップムーバーTG4500 | 30m | (株)A山形 |
|
|
| |||
| 2019.9 | チップムーバーTG4500 | 40m | N(株) |
|
|
| |||
| 2019.10 | スクリュー スクリュー スクリュー スクリュー スクリュー ハウジングストレート | 1.2m×1 0.7m×1 0.6m×1 0.5m×1 0.3m×1 0.3m×1 | (株)K 筑波工場 |
|
| ||||
| 2019.12 | スクリュー | 1.5m×3 | (株)K 筑波工場 |
|
| ||||
| 2019.12 | チップムーバーTG4500 | 25m | (株)A 栃木 |
|
|
| |||
| 2019.12 | チップムーバーTG4500 | 24m | (株)A 豊橋工場 |
|
|
| |||
| 2019.12 | チップムーバーTG4500 | 30m | (株)R 菊川工場 |
|
|
| |||
| 2019.12 | チップムーバーTG4500老朽更新 | 30m | (株)K 筑波工場 |
|
|
|
| 【2018年】 |
| 納入年月日 | 名称 | 全長 | 納入先(敬称略) | 設計 | 製作 | 据付 | |||
| 2018.1 | チップムーバーTG4500 | 30m | (株)A 栃木 |
|
|
| |||
| 2018.1 | ハウジングストレート | 1.5m×2 | (株)K 筑波工場 |
|
| ||||
| 2018.1 | タワーコンベア | 1式 | (株)K |
|
| ||||
| 2018.1 | スクリューコンベア | 1式 | D社 |
|
| ||||
| 2018.1 | ハウジング排出口等 | 1式 | (株)K |
|
| ||||
| 2018.2 | スクリュー ハウジングストレート タワーコンベアチェーンガイド | 0.8m×1 1.5m×1 14本 | (株)K 筑波工場 |
|
| ||||
| 2018.3 | スクリュー | 1m×3 | (株)J 八木工場 |
|
| ||||
| 2018.3 | スクリュー | 1.87m×1 | (株)T |
|
| ||||
| 2018.3 | ハウジングストレート | 1.5m×2 | (株)K 筑波工場 |
|
| ||||
| 2018.3 | ハウジングストレート | 1.1m×1 | (株)K |
|
| ||||
| 2018.4 | スクリュー | 1.5m×1 | (株)K 筑波工場 |
|
| ||||
| 2018.4 | タワーコンベアチェーンガイド | 2本 | (株)K 筑波工場 |
|
| ||||
| 2018.5 | チップムーバーTG4500 | 50m | N(株) |
|
|
| |||
| 2018.5 | スクリュー | 1.5m×1 | (株)K 筑波工場 |
|
| ||||
| 2018.5 | スクリューコンベア(中間吊りタイプ) | 1式 | H社 |
|
| ||||
| 2018.6 | アップケース(強化タイプ) | 1式 | (株)K 筑波工場 |
|
| ||||
| 2018.6 | スクリュー | 1.5m×1 | (株)K 筑波工場 |
|
| ||||
| 2018.6 | ハウジングストレート | 1.5m×2 | (株)K 筑波工場 |
|
| ||||
| 2018.6 | CHラインチップムーバーTG4500 | 164m | (株)S |
|
|
| |||
| 2018.6 | CBラインチップムーバーTG4500(強化タイプ) | 80m | (株)S |
|
|
| |||
| 2018.7 | GEN2-AラインチップムーバーTG4500 | 10m×2 | (株)K |
|
|
| |||
| 2018.7 | スクリュー | 0.8m×1 | (株)K 筑波工場 |
|
| ||||
| 2018.8 | ハウジングアップ(t4.5板強化タイプ) | 1式 | (株)A 大泉工場 |
|
| ||||
| 2018.8 | チップムーバーTG4500 | 20m | (株)A 杤木 |
|
|
| |||
| 2018.8 | スクリュー | 1.5m×2 | (株)K 筑波工場 |
|
| ||||
| 2018.8 | チップムーバーTG4500(強化タイプ) | 10m | B(株) |
|
|
| |||
| 2018.8 | チップムーバーTG4500バラシ復旧工事 | 1式 | N(株) |
|
|
| |||
| 2018.8 | ハウジングストレート | 0.7m×1 | (株)K 筑波工場 |
|
| ||||
| 2018.9 | スクリュー ジョイントパイプ | 1.2m×2 2個 | (株)K |
|
| ||||
| 2018.10 | ハウジングストレート | 1.5m×2 | (株)K 筑波工場 |
|
| ||||
| 2018.10 | ストレートユニット | 1.5m×20 | (株)K 筑波工場 |
|
| ||||
| 2018.10 | スクリュー | 1.5m×4 | (株)K |
|
| ||||
| 2018.10 | チップムーバーTG4500 | 73.4m | S社(株)S工場 |
|
|
| |||
| 2018.10 | 鋳鉄用チップムーバーTG4500(強化タイプ) | 32m | (株)S |
|
|
| |||
| 2018.11 | スクリュー | 1.87m | (株)T |
|
| ||||
| 2018.11 | チップムーバー解体工事 | 30m | (株)A 吉良工場 |
|
|
| |||
| 2018.11 | 第3加工棟チップムーバースクリュー交換工事 | 110m | (株)A 山形 |
|
|
| |||
| 2018.11 | チップムーバーバラシ復旧工事 | 1式 | A(株) 吉良工場 |
|
|
| |||
| 2018.11 | スクリュー ジョイントパイプ | 1.5m×15 15個 | (株)K |
|
| ||||
| 2018.11 | チップムーバー用出口シュート | 1式 | M(株) |
|
| ||||
| 2018.12 | ハウジングストレート | 0.7m×1 | (株)K 筑波工場 |
|
| ||||
| 2018.12 | チップムーバーTG4500 | 63m | (株)A |
|
|
| |||
| 2018.12 | スクレーパーコンベア | 7.2m | (株)A 本社工場 |
|
|
| |||
| 2018.12 | スクリュー ジョイントパイプ | 1.2m×2 2個 | (株)K |
|
| ||||
| 2018.12 | チップムーバー撤去工事 | 50m | A(株) 吉良工場 |
|
|
| |||
| 2018.12 | C/HラインチップムーバーTG4500(強化タイプ) | 160m | (株)S |
|
|
| |||
| 2018.12 | C/BラインチップムーバーTG4500(強化タイプ) | 80m | (株)S |
|
|
| |||
| 2018.12 | 鋳鉄用チップムーバーTG4500(強化タイプ) | 28m | (株)S |
|
|
|
| 【2017年】 |
| 納入年月日 | 名称 | 全長 | 納入先(敬称略) | 設計 | 製作 | 据付 | |||
| 2017.2 | ライナー用チップコンベア | 2m | (株)K |
|
| ||||
| 2017.2 | ハウジングストレート | 1.5m×3 | (株)K 筑波工場 |
|
| ||||
| 2017.2 | チップコンベアスクリュー | 6.9m | (株)K |
|
| ||||
| 2017.3 | ハウジングストレート | 1.5m×3 | (株)K |
|
| ||||
| 2017.3 | タワーコンベアガイドレール | 1式 | (株)K 筑波工場 |
|
| ||||
| 2017.4 | ハウジングストレート | 1.5m×2 | (株)K 筑波工場 |
|
| ||||
| 2017.4 | スクリューコンベア タワーコンベア | 63.1m 2台 | (株)K 筑波工場 |
|
|
| |||
| 2017.5 | ハウジングストレート | 1.5m×4 | (株)K 筑波工場 |
|
| ||||
| 2017.6 | スクリューコンベア タワーコンベア | 16.5m 1台 | S社(株)S工場 |
|
|
| |||
| 2017.6 | タワーコンベアガイドレール | 10本 | (株)K 筑波工場 |
|
| ||||
| 2017.7 | コンベアスクリュー | 1.5m×4 | (株)K 筑波工場 |
|
| ||||
| 2017.8 | タワーコンベアガイドレール | 16本 | (株)K 筑波工場 |
|
| ||||
| 2017.9 | アップケース スクリュー ジョイントパイプ | 1個 1.5m×1 2個 | (株)K |
|
| ||||
| 2017.11 | ハウジングストレート ハウジングストレート ハウジングストレート アップケース スクリュー | 1.5m×1 0.8m×10.3m×1 1個 1.5m×2 | (株)K |
|
| ||||
| 2017.11 | ピストン加工ラインチップムーバー | 8m×2 | (株)K |
|
| ||||
| 2017.11 | クーラント回収ケース(強化タイプ) | 1式 | (株)K |
|
| ||||
| 2017.12 | チップムーバーTG4500 | 10m×2 | M社 |
|
|
| |||
| 2017.12 | チップムーバーTG4500 | 3m | (株)K |
|
| ||||
| 2017.12 | スクリュー ジョイントストレート | 1.5m×10 10個 | (株)K 筑波工場 |
|
|
| 【2016年】 |
| 納入年月日 | 名称 | 全長 | 納入先(敬称略) | 設計 | 製作 | 据付 | |||
| 2016.1 | スクリューコンベア ハウジングストレート | 4.5m | (株)K筑波工場 |
|
| ||||
| 2016.2 | スクリューコンベアアップユニット | 1式 | (株)K |
|
| ||||
| 2016.2 | スクリューコンベア | 40m | S(株)相良工場 |
|
|
| |||
| 2016.3 | スクリューコンベア | 23m | (株)A |
|
|
| |||
| 2016.3 | MM700用スクリューコンベア | 1台 | (株)I工業所 |
|
| ||||
| 2016.3 | コンベアスクリュー ハウジングストレート | 1.5m 0.8m×2 | (株)K 筑波工場 |
|
| ||||
